基礎情報
モデル番号。 | W-1、W-2 |
融点 | 3410 |
ハウプトマーティング | グローバル |
表面 | 地獄 |
証明書 | ISO9001/2015 |
キーワード | タングステンワイヤーを掃除する |
輸送パッケージ | 料理ごとに袋 |
仕様 | 0.06 ~ 0.18 mm |
商標 | カンプ |
起源 | 洛陽 |
HSコード | 8101960000 |
生産能力 | 500個/月 |
製品説明
企業情報
セール
製品詳細
直径、mm | 直径テランス、% | 重量(200mm)、mg | 長い分、分 |
0,012 − 0,06 | - | >0,44−10,91 | 700 |
0,06−0,1 | - | >10,91 − 30,30 | 400 |
0,1~0,15 | -- | >30,30−68,18 | 250 |
0,15−0,2 | - | >68,18−121,20 | 150 |
0,2−0,35 | - | >121,20−371,19 | 100 |
0,35~0,7 | ±1.5 − ±2.5 | - | 150gと同じ |
0,7−1,8± | ±1,0 − ±2,0 | - | 200gと同じ |
化学組成:
卒業生 | Wコンテンツ 最小値、% | 総不純物元素 最大、% | あらゆる要素 最大、% |
W1 | 99,95 | 0,05 | 0,01 |
W2 | 99,92 | 0,08 | 0,01 |
技術プロセス:
展示会ショー
詩
私たちに送ってください