円錐形セラミックマグホット熱転写プリンター
基礎情報
モデル番号。 | ST-BJ-3 IN 1 |
種 | いいえ |
印刷速度 | いいえ |
電圧 | 110V/220V |
原点からの場所 | 中国 |
プロバイダー | ボウェイ |
輸送パッケージ | 標準パッケージのエクスポート |
仕様 | 10kg/8kg/30kg/5.5kg |
商標 | サプライヤー: ボウェイ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 500単位/月 |
製品説明
******画像および仕様は予告なく変更される場合がございます。******
******ご不明な点がございましたら、営業マネージャーまでお問い合わせください。******
ボウェイへようこそ
3 in 1 コンビネーション丸円錐セラミックマグホット熱転写プレスプリンター
使用 :
ST-BJシリーズは陶器製のマグカップに適したホットプレス印刷機です。
仕様
商品名 | ST-BJシリーズ カップホットプレス機 | |||
モデル番号。 | ST-BJ-3in1 | ST-BJ-C | ST-BJ-E | ST-BJ-F |
プロバイダー | ボウェイ | |||
通信網 | bowaychina.en.made-in-china.com | |||
適用範囲 | 丸いカップ、 コニカルカップ | ラウンドマグ | ||
丸いカップの直径 | Φ81mm/11oz、Φ75mm、Φ65mm | |||
テーパーカップ径 | 12cm(高さ)×8.6cm(直径) *6.2cm (直径)。 16.1cm(高さ)×8.5cm(直径)×6.1cm(直径) | \ | ||
電圧 | 110V/220V | |||
パフォーマンス | 700ワット | 350ワット | 1750ワット | 350ワット |
期間 | 調整可能 | |||
温度範囲 | 0~399℃ | |||
包装 | 内部にフォームが入った二重ボックス | |||
パックサイズ | 42 * 36 * 49,4 cm | 42×36×40cm | 95.5 * 38.5 * 32 cm | 34×34×24センチメートル |
GW | 10kg | 8kg | 30kg | 5.5kg |
特徴
ST-BJ-3 in 1カップホットプレス機(円錐カップ径金型2サイズ、丸カップ径金型1サイズ)
商業条件
支払い条件 | T/T、L/C、ウェストションユニオン。 |
利用規約 | FOB、CFR、CIF |
輸送の種類 | 海で、空で |
出荷港 | 上海または寧波 |
参考納期 | 約15日、即日発送 売れ筋商品の |
配送について
ベガスンゼルティフィカット | √ |
原本証明書 | CO、フォームA、フォームF、フォームEなど 顧客への商品の輸入を保証する 優遇料金で |
検査証明書 | √ |