Rayfine 6040 4060 CO2 レーザー彫刻切断機アクリルクリスタルボトル 3D 木製ロゴサインプリンター
さまざまな構成から選択できます。 私たちは世界中で私たちと協力してくれる代理店を探しています。 当社の利点: 1. レーザーの研究開発が容易、
基礎情報
モデル番号。 | 6040 |
応用 | 皮革産業、家庭、大工、印刷・包装、建設業、成形・成形、手工芸品業、広告業 |
冷却システム | 水冷 |
技術クラス | パルスレーザー |
適用材質 | 非金属 |
タイプ | 平板 |
レーザー分類 | 固体レーザー |
グラブルメソッド | ベクトル彫刻 |
商品名 | C02レーザー彫刻切断機 |
レーザータイプ | CO2レーザー |
レーザー出力 | 40W 60W 80W 90W |
ラザケル | CO2-レーザークエル |
レーザー管 | CO2レーザー管 |
切断エリア | 400*600mm |
切断速度 | 600mm/S |
レーザー管の種類 | グラスロール |
制御システム | ルイーダ制御システム |
電源 | 220V/50Hz 110V/60Hz |
冷却モード | 水冷 |
関数 | 非金属材料の彫刻と切断 |
主なセールスポイント | 高精度 |
輸送パッケージ | 合板ケース |
仕様 | 1490*800*650mm |
商標 | レイファイン |
起源 | 中国聊城市 |
生産能力 | 100 |
製品説明
レーザー出力 | 50W 60W | |||
レーザータイプ | ハーメチック CO2 グラスルール | |||
電源 | AC220V 50Hz/AC110V 50Hz | |||
仕事台 | 昇降作業台 | |||
ワークスペース | 400mm×600mm | |||
最大移動速度 | 1500mm/秒 | |||
位置の精度 | <0,01 mm | |||
最小構成文字 | 文字:2×2mm、文字:1×1mm | |||
動作温度 | 5-35 年生 | |||
解像度比 | 4500dpi | |||
制御構成 | DSP | |||
データ転送インターフェース | USB(オフライン) | |||
システム環境 | Windows 2000/Windows XP | |||
冷却方法 | 水冷および保護システム | |||
サポートされているグラフィック形式 | BMP、GIF、JPGE、PCX、TGA、TIFF、PLT、CDR、DMG usw | |||
対応ソフトウェア | Corel-Draw、Auto-CAD | |||
切断厚さ | 0-10 mm (材質により異なります) | |||
私たちに送ってください